使用单位 | 型 号 |
配用机组 MW |
型 式 |
传热面积 m2 |
给水设计 压力MPa |
台数 |
青岛保税区环信贸易有限公司 | JG-1300-7 | 卧 式 | 1300 | 32 | 1 | |
U型管 | ||||||
JG-1200-8 | 1×350 | 1200 | 1 | |||
JG-950-6 | 950 | 1 | ||||
内蒙古创源金属有限公司 (湖北宏源电力工程股份有限公司总包) |
JG-1450-1 | 3X330 | 卧 式 | 1450 | 26 | 9 |
JG-1450-2 | U型管 | 1450 | ||||
950 | ||||||
JG-950-1 | ||||||
华电忻州广宇二期 2×350MW超临界供热机组工程 |
JG-1550-1 | 2×350 | 卧 式 | 1550 | 35 | 6 |
U型管 | 1350 | |||||
JG-1350-2 | ||||||
1400 | ||||||
JG-1400-1 | ||||||
新疆东方希望有色金属有限公司 | JG-1250-1 | 2×350 | 卧 式 | 1250 | 29 | 6 |
动力站二期2x350MW超临界工程 | JG-1350-2 | U型管 | ||||
JG-1050-3 | 1050 | |||||
中煤大屯热电“上大压小” 新建项目工程新建2×350MW超临界 |
JG1400-1 | 2×350 | 卧式U | 1400 | 35 | 2 |
JG1350-2 | 型管式 | 1350 | 2 | |||
JG1050-3 | 1050 | 2 | ||||
巴基斯坦塔尔2×330MWCFB燃煤电站项目 | JG1350-01 | 2×330 | 卧式U | 1350 | 27 | 4 |
JG1300-02 | 型管式 | 1300 | 4 | |||
ZL1130-03 | 1130 | 4 | ||||
青海万象铝镁有限公司 2×350MW热电联产工程 |
JG1450-1 | 2×350 | 卧式U | 1350 | 32 | 2 |
JG1400-2 | 型管式 | 1250 | 2 | |||
JG1250-3 | 1050 | 2 | ||||
中煤平朔安太堡低热值煤发电工程 | JG1350-01 | 2×350 | 卧式U | 1350 | 35 | 2 |
超临界2×350MW机组 | JG1450-2 | 型管式 | 1450 | 2 | ||
JG1050-03 | 1050 | 2 | ||||
华润电力(宁武)有限公司 一期2×350MW超临界低热 值煤发电机组工程 |
JG1550-01 | 2×350 | 卧式U | 1550 | 35 | 2 |
JG1350-02 | 型管式 | 1350 | 2 | |||
JG1150-03 | 1150 | 2 | ||||
PTPJB备件物流公司 | JG1050 | 1×300 | 卧 式 | 1050 | 28 | 1 |
U型管 | ||||||
中山火力发电有限公司 | JG1100 | 2×300 | 卧 式 | 1100 | 28 | 2 |
JG1200 | U型管 | 1200 | 2 | |||
JG950 | 950 | 2 |